| ||||||||
Anno | Tribunicia Potest? | Consolato | Altri Titoli Onorari | |||||
139 d.C. | . | COS DES I | Caesar | |||||
144 d.C. | . | COS DES II | . | |||||
145 d.C. | . | II | . | |||||
146 d.C. | I (ogni10 dicembre) | . | . | |||||
147 d.C. | II | . | . | |||||
148 d.C. | III | . | . | |||||
149 d.C. | IIII | . | . | |||||
150 d.C. | V | . | . | |||||
151 d.C. | VI | . | . | |||||
152 d.C. | VII | . | . | |||||
153 d.C. | VIII | . | . | |||||
154 d.C. | VIIII | . | . | |||||
155 d.C. | X | . | . | |||||
156 d.C. | XI | . | . | |||||
157 d.C. | XII | . | . | |||||
158 d.C. | XIII | . | . | |||||
159 d.C. | XIIII | . | . | |||||
160 d.C. | XV | COS II DES III | . | |||||
161 d.C. | XVI (ogni10 dicembre) | III | Augustus | |||||
162 d.C. | XVII | . | . | |||||
163 d.C. | XVIII | . | . | |||||
164 d.C. | XVIIII | . | Armeniacus | |||||
165 d.C. | XX | . | . | |||||
166 d.C. | XXI | . | Parth. Max. / Medicus | |||||
167 d.C. | XXII | . | Pater Patriae | |||||
168 d.C. | XXIII | . | . | |||||
169 d.C. | XXIIII | . | . | |||||
170 d.C. | XXV | . | . | |||||
171 d.C. | XXVI | . | . | |||||
172 d.C. | XXVII | . | . | |||||
173 d.C. | XXVIII | . | . | |||||
174 d.C. | XXVIIII | . | . | |||||
175 d.C. | XXX | . | Germanicus Sarmaticus | |||||
176 d.C. | XXXI | . | . | |||||
177 d.C. | XXXII | . | . | |||||
178 d.C. | XXXIII | . | . | |||||
179 d.C. | XXXIIII | . | . | |||||
180 d.C. | XVIIII | . | . | |||||
|
Chiudi Finestra |
---|