
| ||||||||
| Anno | Tribunicia Potest? | Consolato | Altri Titoli Onorari | |||||
| 69 d.C. | . | . | Caesar | |||||
| 70 d.C. | . | . | Praetor | |||||
| 71 d.C. | . | I | . | |||||
| 72 d.C. | . | DES II | . | |||||
| 73 d.C. | . | II | . | |||||
| 74 d.C. | . | . | . | |||||
| 75 d.C. | . | III | . | |||||
| 76 d.C. | . | IIII | . | |||||
| 77 d.C. | . | V | . | |||||
| 78 d.C. | . | . | . | |||||
| 79 d.C. | . | VI | . | |||||
| 80 d.C. | . | VII | . | |||||
| 81 d.C. | I | VII DES VIII | Pont. Max. (da settembre) | |||||
| 82 d.C. | II | VIII | . | |||||
| 83 d.C. | III | VIIII | . | |||||
| 84 d.C. | IIII | X | Germanicus | |||||
| 85 d.C. | V | XI | Cens. Perp. | |||||
| 86 d.C. | VI | XII | . | |||||
| 87 d.C. | VII | XIII | . | |||||
| 88 d.C. | VIII | XIIII | . | |||||
| 89 d.C. | VIIII | . | . | |||||
| 90 d.C. | X | XV | . | |||||
| 91 d.C. | XI | . | . | |||||
| 92 d.C. | XII | XVI | . | |||||
| 93 d.C. | XIII | . | . | |||||
| 94 d.C. | XIIII | . | . | |||||
| 95 d.C. | XV | XVII | . | |||||
| 96 d.C. | XVI | . | . | |||||
| Chiudi Finestra |
|---|